OUTLINE物件概要
計画面積 | 約149ha |
---|---|
計画戸数 | 約3,000戸 |
計画人口 | 約12,000人 |
開発許可番号 | 大阪府指令開第1-241号(1981年3月5日) |
権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種高度地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 幅員4m~17.5m(アスファルト舗装) |
私道負担 | なし |
電気 | 関西電力(株) |
ガス | 河内長野ガス(株) |
上水道 | 河内長野市営上水道 |
下水道 | 汚水:公共下水道、雨水:調整池へ直接放流 |
排水 | U字型現場打側溝及びL字型側溝 |
施設の維持費等 | CATV共聴施設利用加入金1区画あたり50,000円(消費税等別途)〔一括〕、CATV共聴施設利用料500円(月額、消費税等別途)※2021年7月現在 |
手付金等の保全措置 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
※建築に際しては、建築基準法等法令による制限があります。予めご了承ください。※その他建築協定が制定されています。詳しくは係員にお問い合わせください。
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台三丁目14番10他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約8分、「神ヶ丘口」バス停より徒歩約2分・3分 |
分譲区画数 | 3区画 |
分譲価額 | 1,069万円(1区画)~1,330万円(1区画) |
敷地面積 | 257.88m²(1区画)~301.55m²(1区画) |
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台四丁目8番6他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約4分、「美加の台」バス停より徒歩約4分他 |
分譲区画数 | 4区画 |
分譲価額 | 594万円(1区画)~ 721万円(1区画) |
敷地面積 | 205.71m²(1区画)~ 278.53m²(1区画) |
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台7丁目35番355他 |
---|---|
交通 | 南海高野線「美加の台駅」より南海バス約3分、「美加の台口」バス停より徒歩5分~6分 |
分譲区画数 | 4区画 |
分譲価額 | 3,289万円(1区画)~4,023万円(1区画) |
敷地面積 | 390.04m²(1区画)~464.68m²(1区画) |
その他 | みやび坂管理規約が定められており、上記の敷地面積とは別に敷地面積割合に応じて共有地の共有持分がございます。 (維持管理一時金(一括)/198,780円~236,810円、管理費(月額)/6,277円~7,476円、修繕積立金(月額)/1,980円~2,360円) |
※本件土地売買契約は、契約締結後3ヵ月以内に販売代理である南海不動産株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生じることとなります。期限までに建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金や売買代金は、全額無利息にて返還いたします。詳しくは係員までお問い合わせください。
申込受付 | 南海彩の台販売センター ※お申し込みの際には、お申し込み証拠金10万円と認印をお持ちください。先着順分譲につき売約済の場合がございます。予めご了承ください。 |
---|---|
お問い合わせ |
美加の台販売センター(彩の台販売センター) 0120-021-870 [営業時間]AM9:00~PM6:00 [定休日]火・水曜日 |
情報更新日 | 2023年9月14日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2023年10月中旬 |
売主(事業主)
大阪府知事(16)第003442号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒542-8503 大阪市中央区難波五丁目1番60号
TEL:06-6644-7035
販売提携(代理)
国土交通大臣(5)第6144号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号
TEL:06-6633-1055